Jak co roku, wszystkie kluby zrzeszające fanów Eurowizji głosują na swoje ulubione piosenki. Prezentujemy wyniki tego największego w Europie sondażu.
Poniżej znajduje się ranking eurowizyjny stworzony na podstawie głosów przyznanych przez wszystkie kluby OGAE.
W głosowaniu nie uwzględnia się piosenki reprezentującej kraj, z którego członkowie głosują (np. OGAE Polska nie może przyznawać punktów Legendzie).
Każdy klub głosuje w tzw. systemie eurowizyjnym.
W przypadku remisu, w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych głosów, a później przyznanych najwyższych not.
Klikając na wybraną nazwę kraju przeniesiesz się bezpośrednio do newsa zawierającego szczegółowe wyniki głosowania z danego klubu OGAE.
| M. | Państwo | Piosenka | Pkt. | Gł. | 12 |
| 1. | Dania | In a moment like this | 183 | 24 | 4 |
| 2. | Izrael | Milim | 152 | 21 | 5 |
| 3. | Niemcy | Satellite | 151 | 20 | 3 |
| 4. | Norwegia | My heart is yours | 124 | 18 | 2 |
| 5. | Armenia | Apricot Stone | 113 | 19 | 1 |
| 6. | Chorwacja | Lako je sve | 105 | 17 | 2 |
| 7. | Hiszpania | Algo Pequeñito | 95 | 16 | 2 |
| 8. | Islandia | Je ne sais quoi | 94 | 20 | 0 |
| 9. | Irlandia | It´s for you | 93 | 16 | 3 |
| 10. | Azerbejdżan | Drip Drop | 91 | 15 | 2 |
| 11. | Słowacja | Horehronie | 76 | 14 | 2 |
| 12. | Szwecja | This is my life | 60 | 14 | 0 |
| 13. | Turcja | We could be the same | 49 | 10 | 0 |
| 14. | Szwajcaria | Il pleut de l´or | 46 | 9 | 1 |
| 15. | Grecja | OPA | 41 | 6 | 0 |
| 16. | Albania | It`s all about you | 35 | 8 | 0 |
| 17. | Belgia | Me and my guitar | 32 | 6 | 0 |
| 18. | Rumunia | Playing with fire | 32 | 7 | 1 |
| 19. | Francja | Allez! Ola! Olé! | 29 | 4 | 1 |
| 20. | Mołdawia | Run away | 14 | 5 | 0 |
| 21. | Litwa | East European Funk | 10 | 1 | 0 |
| 22. | Holandia | Ik ben verliefd, shalalie | 10 | 2 | 0 |
| 23. | Białoruś | Butterflies | 9 | 3 | 0 |
| 24. | Serbia | Ovo je Balkan | 8 | 3 | 0 |
| 25. | Łotwa | What For? | 6 | 4 | 0 |
| 26. | Macedonia | Jas ja imam silata | 5 | 1 | 0 |
| 27. | Bułgaria | Angel si ti | 4 | 1 | 0 |
| 28. | Gruzja | Shine | 4 | 1 | 0 |
| 29. | Wielka Brytania | That Sounds Good To Me | 4 | 1 | 0 |
| 30. | Ukraina | Sweet People | 4 | 2 | 0 |
| 31. | Finlandia | Työlki ellää | 2 | 1 | 0 |
| 32. | Polska | Legenda | 1 | 1 | 0 |
Bez punktów pozostają: Bośnia i Hercegowina, Cypr, Estonia, Malta, Portugalia, Rosja, Słowenia,
Widzisz błąd na tej stronie (i jesteś członkiem OGAE)? Zgłoś go redakcji!
Oficjalna strona organizacji pozarządowej skupiającej miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji
Wydawca: OGAE POLAND
Redaktor Naczelny: Dariusz Sułek
e-mail: redakcja@eurowizja.org
ISSN 2080-1750 | (c) wszelkie prawa zastrzeżone / all rights reserved | design by Kamil Górecki